霊峰富士の東麓、雄大な自然にかこまれた当クラブは昭和37年に開場いたしました。
自然の地形を生かし、ゆったりとレイアウトされた18ホールにはブラインドホールはなく、隣接するホールとは松林などの自然林でセパレートされており、広いフェアウェイはのびのびとティショットを打つことができることをお約束いたします。
中村寅吉プロにより設計されたコースは、フラットながらも距離のあるホールが多く、14本のクラブを使いこなす技術と戦略を要求いたします。
そして様々な樹木や山野草は、常に日本の四季を感じさせてくれることでしょう。
また東名高速道路、東富士五湖道路と交通の便にも恵まれ、小田急新宿からのロマンスカーにも直結しており、首都圏からのアクセスもたいへん便利です。
皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。





| HOLE NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDCP | 15 | 7 | 3 | 9 | 13 | 1 | 11 | 17 | 5 | ||
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
| BACK TEE | 左G | 417 | 462 | 529 | 362 | 165 | 344 | 435 | 225 | 630 | 3569 |
| 右G | 414 | 464 | 539 | 358 | 169 | 352 | 432 | 234 | 636 | 3598 | |
| REGULAR TEE | 左G | 374 | 419 | 503 | 322 | 151 | 330 | 387 | 184 | 565 | 3235 |
| 右G | 372 | 421 | 512 | 318 | 154 | 338 | 384 | 193 | 571 | 3263 | |
| FRONT TEE | 左G | 362 | 395 | 483 | 299 | 134 | 311 | 370 | 174 | 543 | 3071 |
| 右G | 360 | 396 | 492 | 295 | 138 | 319 | 367 | 179 | 549 | 3095 | |
| LADIES TEE | 左G | 347 | 344 | 423 | 293 | 110 | 256 | 332 | 170 | 452 | 2727 |
| 右G | 345 | 345 | 432 | 289 | 124 | 264 | 329 | 179 | 458 | 2765 | |
| HOLE NO. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDCP | 16 | 4 | 10 | 14 | 8 | 2 | 18 | 12 | 6 | ||
| PAR | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
| BACK TEE | 左G | 193 | 505 | 447 | 371 | 418 | 516 | 198 | 347 | 451 | 3446 |
| 右G | 169 | 509 | 453 | 378 | 410 | 496 | 174 | 335 | 468 | 3392 | |
| REGULAR TEE | 左G | 177 | 490 | 393 | 357 | 395 | 502 | 179 | 330 | 434 | 3257 |
| 右G | 154 | 493 | 400 | 363 | 387 | 482 | 156 | 318 | 451 | 3204 | |
| FRONT TEE | 左G | 158 | 461 | 368 | 341 | 378 | 487 | 163 | 309 | 368 | 3033 |
| 右G | 135 | 465 | 375 | 347 | 370 | 467 | 140 | 297 | 384 | 2980 | |
| LADIES TEE | 左G | 154 | 413 | 315 | 314 | 353 | 461 | 156 | 298 | 347 | 2811 |
| 右G | 131 | 417 | 323 | 320 | 344 | 440 | 133 | 286 | 363 | 2757 | |
| BACK TEE | REGULAR TEE | FRONT TEE | LADIES TEE | |
|---|---|---|---|---|
| 左G | 7015 | 6492 | 6104 | 5538 |
| 右G | 6990 | 6467 | 6075 | 5522 |
| 開場日 | 昭和37年4月1日開場 | ||
|---|---|---|---|
| 設計者 | 中村 寅吉 | ||
| 面 積 | 792,000m2 | ||
| ホール数 | 18ホール パー:72 | ||
| コースレーティング (スロープレーティング) 決定日:2017/04/25 |
【男子】 ( )内はスロープレーティング | ||
| <左グリーン> | <右グリーン> | ||
| チャンピオン | 73.3(131) | 73.4(133) | |
| バック | 73.0(130) | 73.0(132) | |
| レギュラー | 71.1(126) | 71.0(128) | |
| フロント | 69.3(123) | 69.3(125) | |
| レディース | 66.8(118) | 66.8(120) | |
| 【女子】 ( )内はスロープレーティング | |||
| チャンピオン | 80.2(140) | 80.2(143) | |
| バック | 79.8(138) | 79.7(142) | |
| レギュラー | 77.4(134) | 77.4(138) | |
| フロント | 75.3(130) | 75.3(133) | |
| レディース | 72.3(122) | 72.2(127) | |